especialistas en calefacción, hidrosistemas, mantenimiento de comunidades en Salamanca

Catálogo de productos

Aerotermos y aerodisipadores

DATOS TÉCNICOS Y DIMENSIONES DE AEROTERMOS

Modelo Conexiones rosca agua y vapor Cotas en mm. Cont. Agua Peso
Ida O RetornoO A B C Lts. Kg.
1/3 1” 1" 350 320 350 1,35 25
2/3 1” 1" 440 410 350 1,80 31
3/3 1” 1" 510 460 350 2,25 38
4/3 1” 1" 550 510 370 2,75 45
5/3 1 ¼” 1 ¼” 620 560 400 3,10 56
6/3 1 ¼” 1 ¼” 650 600 400 3,25 66
7/3 1 ½” 1 ½” 690 650 400 4,00 71
8/3 1 ½” 1 ½” 750 680 400 4,35 79

OPCIONES

 

  • CONJUNTOS CON CLAPETA BY-PASS, REGULABLES
    • (Para aspiración del aire tanto del interior como del exterior del local) –Consultar precios
  • DIFUSORES PARA AEROTERMOS
    • (En posición horizontal –en techos-) –Consultar precios-

AERODISIPADORES   -PARA ENERGÍA SOLAR-

  • Para disipar el calor de las instalaciones de energía solar.
  • Carcasa de acero galvanizado      . - Batería zincada
  • Motor IP-55 con protección zincada      .- Para glicol 48 %
  • Temperatura entrada aire : 35 ºC, salida aire : 64 ºC
  • Temperatura entrada de agua : 90 ºC, salida agua : 78 ºC
  • Para montaje en pared (opcionalmente con soporte a suelo)

TARIFA INDUSTRIAL–CONSULTEN PRECIOS-
Potencia a disipar hasta :     Nivel sonoro
Motor Modelo A 900 r.p.m. A 1.400 r.p.m. A 900 r.p.m. A 1.400 r.p.m.
8 Kw Trifas. 2/3        
12 Kw Trifas. 3/3        
18 Kw Trifas. 4/3        
20 Kw Trifas. 5/3        
30 Kw Trifas. 7/3        
40 Kw Trifas. 8/3        
8 Kw Monof. 2/3        
12 Kw Monof. 3/3        
18 Kw Monof. 4/3        
20 Kw Monof. 5/3        
30 Kw Monof. 7/3        
40 Kw Monof. 8/3        

AEROTERMOS –Funcionamiento agua caliente a CIRCULACIÓN FORZADA-

  • Motores trifásicos 230/400 v. (sobre demanda a 230 v. monofásicos)
    Radio de
acción en metros
Kcalorías * A 1.400 r.p.m. TARIFA INDUSTRIAL -CONSULTEN-
TIPO Motorc.v. y Resistencia en m/m.c.a. Kcal/h con una temperatura media TM: Batería, carcasa y lamas en: -Batería barnizada.
-Carcasa
exterior pintada epoxi
        60º 65º 70º 75º 80º 90º ACERO INOX-AISI 304
1/3 0,25 9 Calorías resist. m/m. 2710 30 2955 40 3560 50 4000 60 4440 70 5280 100    
2/3 0,25 13 Calorías resist. m/m. 6070 190 7010 245 7950 300 8825 365 9700 430 11750 600    
3/3 0,25 17 Calorías resist. m/m. 9670 470 11135 605 12600 740 13900 905 15200 1070 18200 1470    
4/3 0,25 19 Calorías resist. m/m. 13000 1050 14950 1345 16900 1640 18450 2005 20000 2370 23500 3240    
5/3 0,25 21 Calorías resist. m/m. 14650 250 16875 320 191200 390 21200 480 23300 570 27700 780    
6/3 0,5 23 Calorías resist. m/m. 18100 340 20750 440 23400 540 26000 660 28600 780 34000 1070    
7/3 0,5 25 Calorías resist. m/m. 22300 570 25450 730 28600 890 31800 1090 35000 1290 41200 1760    
8/3 0,5 27 Calorías resist. m/m. 26900 820 30750 1055 34600 1290 38350 1545 42100 1800 50000 2530    
    Radio de
acción en metros
Kcalorías * A 900 r.p.m. TARIFA INDUSTRIAL -CONSULTEN-
TIPO Motorc.v. y Resistenciaen m/m.c.a. Kcal/h con una temperatura media TM: Batería, carcasa y lamas en : .-Batería barnizada
-Carcasa
exterior pintada epoxi
        60º 65º 70º 75º 80º 90º ACERO INOX-AISI 304-
1/3 0,25 7 Calorías resist. m/m. 2240 20 2530 25 2820 30 3140 35 3460 40 3980 60    
2/3 0,25 10 Calorías resist. m/m. 4240 90 4895 115 5550 140 6135 180 6720 220 8000 300    
3/3 0,25 12 Calorías resist. m/m. 6610 250 7540 320 8470 390 9395 490 10320 590 12280 810    
4/3 0,25 14 Calorías resist. m/m. 8900 400 10095 510 11290 620 12460 780 13630 940 16030 1280    
5/3 0,25 15 Calorías resist. m/m. 10580 120 12030 155 13480 190 14840 240 16200 290 19200 400    
6/3 0,25 16 Calorías resist. m/m. 12620 160 14270 205 15920 250 17620 315 19320 380 22820 520    
7/3 0,25 17 Calorías resist. m/m. 15100 280 17150 355 19200 430 21100 540 23000 650 27000 890    
8/3 0,25 19 Calorías resist. m/m. 18120 370 20460 475 22800 580 25200 730 27600 880 32180 1200    
    Radiode
acción en metros
Kcalorías * A 700 r.p.m. TARIFA INDUSTRIAL -CONSULTEN-
TIPO Motorc.v. y Resistenciaen m/m.c.a. Kcal/h con una temperatura media TM: Batería, carcasa y lamas en : .-Batería barnizada
-Carcasa
exterior pintada epoxi
        60º 65º 70º 75º 80º 90º ACERO INOX-AISI 304-
1/3 0,16 4 Calorías resist. m/m. 1720 20 1960 25 2200 30 2430 35 2660 40 3150 50    
2/3 0,16 6 Calorías resist. m/m. 3820 90 4320 115 4820 140 5335 170 5850 200 6800 260    
3/3 0,16 8 Calorías resist. m/m. 5810 240 6555 290 7300 340 8045 400 8790 460 10300 600    
4/3 0,16 9 Calorías resist. m/m. 7480 490 8390 595 9300 700 10250 825 11200 950 13000 1220    
5/3 0,16 10 Calorías resist. m/m. 8900 110 10075 130 11250 150 12425 180 13600 210 15950 270    
6/3 0,16 11 Calorías resist. m/m. 10590 140 11920 175 13250 210 14575 250 15900 290 18500 380    
7/3 0,16 12 Calorías resist. m/m. 13000 260 14600 315 16200 370 17850 440 19500 510 22700 660    
8/3 0,16 13 Calorías resist. m/m. 15600 450 17530 545 19460 640 21380 760 23300 880 27200 1130    

*: Potencia en Kc/h para todos los modelos : con temperatura de aire aspirado de 15 ºC y primario 90-70 ºC

 

TECNOIL CALOR: Calefacción, Electricidad, Hidrosistemas, Electrobombas, Mantenimiento, Servicio Técnico, Transformación de salas de calderas

Teléfono: 923 188494 , FAX: 923 188488 ,Email:

Diseño y programación: IKAD Multimedia, S.L.

Dirección: Avda. Aldehuela 40, Polígono Industrial El Tormes. 37008 - Salamanca. España.