especialistas en calefacción, hidrosistemas, mantenimiento de comunidades en Salamanca

Catálogo de productos

Intercambiadores de calor de placas para A.C.S. e industria climática

INTERCAMBIADORES DE CALOR DE PLACAS –EN ACERO INOXIDABLE-

Para agua caliente sanitaria –doméstica-industrial-ó energía solar*

MODELO : TECNOIL-IPT-0600/1-2-7  * Placas termosoldadas *

Nº de
placas
Potencia
(Kw)
CAUDAL (Lit. hora)(*) PÉRDIDA CARGA DIMENSIONES (mm) PRECIO€
Primario Secundario Prim. Secund. H E A F  
14/1 30 1.338 648 1,99 0,72 194 154 80 40  
24/1 55 2.448 1.188 2,74 0,84 194 154 80 40  
46/1 80 3.522 1.704 2,96 0,78 194 154 80 40 CONSULTEN
40/2 100 4.458 2.154 2,55 0,87 306 50 106 50 PRECIOS
52/2 125 5.568 2.694 2,92 0,84 306 250 106 50  
66/2 150 6.684 3.234 2,92 0,82 306 250 106 50  
84/2 175 7.800 3.774 2,92 0,80 306 250 106 50  
20/7 200 8.910 4.314 2,94 1,00 527 430 245 148  
26/7 250 11.142 5.388 2,75 0,89 527 430 245 148  

* Datos térmicos calculados para un primario 90 a 70ºC y un secundario con agua de 15 a 55ºC

  • Presión máxima funcionamiento : 30 bar para modelos /1 y /2; 16 bar modelos /7

MODELO : TECNOIL-IP-3600- de  placas desmontables

Nº de
placas
Potencia
(Kw)
CAUDAL (Lit. hora)(*) PÉRDIDA CARGA DIMENSIONES (mm) PRECIO
Primario Secundario Prim. Secund. H E A F
15 93 4.109 2.019 2.97 0,99 460 357 200 60  
17 106 4.684 2.302 2.96 0,99 460 357 200 60  
19 120 5.302 2.606 2.99 1 460 357 200 60  
21 133 5.877 2.888 2.98 0,99 460 357 200 60  
23 146 6.451 3.170 2.97 0,99 460 357 200 60 CONSULTEN
25 160 7.070 3.474 2.99 1 460 357 200 60 PRECIOS
27 173 7.644 3.757 2.98 0,99 460 357 20 60  
31 200 8.837 4.343 2.99 1 460 357 200 60  
35 226 9.986 4.907 2.97 0,99 460 357 200 60  
39 253 11.179 5.494 2.98 1 460 357 200 60  
43 280 12.372 6.080 2.99 1 460 357 200 60  
47 306 13.521 6.664 2.98 0,99 460 357 200 60  
51 332 14.670 7.209 2.97 0,99 460 357 200 60  

*Datos térmicos calculados para un primario de 90 a70ºC y un secundario con agua de 15 a 55ºC

  • Presión máxima de funcionamiento : 8 Bar; juntas: EPDM

MODELO: TECNOIL –IP-3601- de placas desmontables

Nº de
placas
Potencia
(Kw)
CAUDAL (Lit. hora)(*) PÉRDIDA CARGA DIMENSIONES (mm) PRECIO
Primario Secundario Prim. Secund. H E A F
23 395 16.985 8.493 3,03 1,07 745 603 310 124  
25 455 19.565 9.783 3,11 1,09 745 603 310 124  
27 500 21.500 10.750 2,98 1,05 745 603 310 124 CONSULTEN
29 545 23.435 11.718 2,95 1,04 745 603 310 124 PRECIOS
31 605 26.015 13.008 2,99 1,05 745 603 310 124  
33 640 27.520 13.760 2,93 1,03 745 603 310 124  
35 685 29.455 14.728 2,87 1,01 745 603 310 124  
37 740 31.820 15.910 2,88 1,01 745 603 310 124  

*Datos térmicos calculados para un primario de 90 a 70ºC y n secundario con agua de 15 a 55ºC.

  • Presión máxima de funcionamiento : 8 Bar ; juntas de : EPDM.

 

TECNOIL CALOR: Calefacción, Electricidad, Hidrosistemas, Electrobombas, Mantenimiento, Servicio Técnico, Transformación de salas de calderas

Teléfono: 923 188494 , FAX: 923 188488 ,Email:

Diseño y programación: IKAD Multimedia, S.L.

Dirección: Avda. Aldehuela 40, Polígono Industrial El Tormes. 37008 - Salamanca. España.